適用范圍:適用于控制器局域網的 InRow 網絡管理
產地:中國
產品概述
高級電池管理
溫度補償充電延長內置電池的使用壽命。
高效節能模式
最優效率,節省供電和制冷費用,延長元器件壽命。
網絡級電源保護
自動電壓調節(AVR)、濾除雜波和浪涌保護
LCD液晶顯示
直觀的界面,提供準確的市電、電池、負載等信息,便于現場診斷。
通訊端口
USB和串行端口,便于電源管理。
安全機構認證
確保產品通過測試認證,達到國際標準。
豐富輸出插座
所有插座均具有后備電池和浪涌保護功能。
電池連接器
方便在運輸和長期存儲時斷開電池。
技術參數
概要 | |
交期 | 通常 2 周內交付 |
主要信息 | |
負載運行時間 2100 瓦 information_stroke 最小—最大值: 210-2100 瓦 | 5分鐘 47秒 |
最大已使用容量 information_stroke | 100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 |
Main Output Voltage | 230 V |
額定功率 [W] | 2100 W |
額定功率 [VA] | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
機架單元數 | 0U |
電池類型 | 鉛酸電池 |
附帶設備 | 安裝指南 |
常用 | |
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
redundant | No |
物理參數 | |
高度 | 43.5 cm |
寬度 | 19.7 cm |
深度 | 54.4 cm |
產品凈重 | 43 kg |
安裝位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安裝類型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
輸入 | |
輸入電壓限制 | 170...300 V 可調 |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
輸出 | |
波峰系數 | 3 : 1 |
諧波失真 | 滿載時小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 2100 W |
轉換時間 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全負荷) |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 標稱值 與主頻率同步 |
相符性 | |
產品認證 | CE |
環境 | |
聲響級別 | 45 dBA |
熱消散 | 135 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
運行溫度 | 0…40 °C |
貯存環境溫度 | -15…45 °C |
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
電池與運行時間 | |
運行時間 | |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 0 |
預裝電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小時 |
RBC? 數量 | 1 |
電池使用壽命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 552 VAh runtime |
電池充電電壓(瓦) | 183 W rated |
通訊與管理 | |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警 overload continuous tone alarm |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。 |
空閑槽 | 0 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 300 J |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
包裝單位 | |
包裝重量 | 51 kg |
包裝1高度 | 76.2 cm |
包裝1寬度 | 38.1 cm |
包裝1長度 | 69.9 cm |
合同保修 | |
保修單 | 2年內維修或更換 |
公司名稱:施耐德UPS電源(中國)有限公司
客服熱線:400-612-6008
公司傳真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉賢區光泰路1688號