針對中國市場的施耐德SP Online-UPS 20kVA 220V 3:3 - 無電池 在可擴展的運行時間內提供高密度的雙轉換在線式電源保護 包括: 軟件光盤, 通信電纜
技術規范
| 額定功率 [W] | 20000 W  | |
|---|---|---|
| 額定功率 [VA] | 20000 W  | |
| output connector type | 硬線 5-電線(3PH + N + G)  | |
| output voltage | 400 V 3 相   | |
| 其它輸出電壓 | 230 V  | |
| 輸入電壓 | 交流 1 相  | |
| 機架單元數 | 3U  | 
| redundant | No  | |
|---|---|---|
| 附帶設備 | 軟件光盤  | 
| 安裝類型 | Rack-mounted  | |
|---|---|---|
| 深度 | 67.8 cm  | |
| 高度 | 13.1 cm  | |
| 產品凈重 | 29 kg  | |
| 寬度 | 43.8 cm  | |
| USB compatible | Yes  | |
| 顏色 | 黑色  | 
| 其他輸入電壓 | 230 V  | |
|---|---|---|
| 輸入電壓限制 | 110...300 V half load  | |
| number of input connectors | 1 硬線 5-電線(3PH + N + G)  | |
| 網絡頻率 | 40...70 Hz auto-sensing  | 
| bypass type | 內部旁路 (自動會人工)  | |
|---|---|---|
| 波峰系數 | 3 : 1  | |
| Maximum configurable power in VA | 20000 VA  | |
| 最大可配置功率(瓦) | 20000 W  | |
| 拓樸 | 雙轉換聯機  | |
| 波形類型 | 正弦波  | |
| 功率 | 95 % (全負荷)  | |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與主頻率同步  | 
| 產品認證 | CE  | |
|---|---|---|
| 符合標準 | EN/IEC 62040-1  | 
| 聲響級別 | 65 dBA  | |
|---|---|---|
| 熱消散 | 2719 Btu/h  | |
| 工作海拔 | 0...3000 m  | |
| 運行溫度 | 0…40 °C  | |
| 貯存環境溫度 | -15…60 °C  | |
| 存儲高度 | 0…15000 m  | |
| IP 保護等級 | IP20  | |
| 相對濕度 | 0…95 % 非凝結  | |
| 存儲相對濕度 | 0…95 % 非凝結  | 
| 電池類型 | 外部電池系統  | |
|---|---|---|
| 電源電壓 | +/- 96 V  | |
| 可自動檢測、可擴展的延時時間 | 0  | |
| 電池充電電壓(瓦) | 3800 W rated  | 
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm  | |
|---|---|---|
| 控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。  | |
| 空閑槽 | 1  | 
| 浪涌抑制能量 | 600 J  | 
|---|
公司名稱:施耐德UPS電源(中國)有限公司
客服熱線:400-612-6008
公司傳真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉賢區光泰路1688號